野溪清疏
- 更新日期:
- 瀏覽人次:684
卡玫基、辛樂克、莫拉克、凡那比等颱風帶來高強度、長延時及大範圍之降雨,造成多處大規模崩塌,崩塌土石造成山坡地野溪河道阻塞,其災害型態已由過去單純之洪水或土砂災害,轉變為崩塌、洪水、土石流、堰塞湖潰決等大範圍的複合型災害。針對河川界點以上野溪,如遭土石流及崩塌等天然災害,導致溪床有因土石淤積嚴重妨礙排洪、威脅道路、橋樑、公共設施及住宅等安全情形時,加速辦理瓶頸段、淤積嚴重段防汛緊急處理與野溪清疏,藉以恢復野溪正常之通洪斷面,避免災害再發生。 野溪清疏土石因量體過大,必要結合中央與地方資源共同進行,現階段野溪清疏作業原則如下:
- 清疏作業以聚落安全為優先,清疏為主,外運疏濬為輔。
- 開築深槽,安全排洪,穩定坡腳,營造高臺,保護農地,維護聚落安全。
- 清疏土石結構化,強化抗洪能力,預先做為永久工程之基礎。
- 加強自然水力輸砂並配合非工程措施,維護聚落安全。
年度 | 縣市 | 工程件數 | 清疏量 (萬立方公尺) |
|
---|---|---|---|---|
件數(件) | 合計(件) | |||
98 | 臺南市 | 15 | 53 | 165.7 |
高雄市 | 18 | |||
屏東縣 | 20 | |||
99 | 臺南市 | 19 | 117 | 644.6 |
高雄市 | 78 | |||
屏東縣 | 20 | |||
100 | 臺南市 | 4 | 76 | 372.8 |
高雄市 | 38 | |||
屏東縣 | 34 | |||
101 | 臺南市 | 0 | 26 | 278.3 |
高雄市 | 9 | |||
屏東縣 | 17 | |||
102 | 臺南市 | 2 | 35 | 287.2 |
高雄市 | 15 | |||
屏東縣 | 18 | |||
103 | 臺南市 | 3 | 27 | 308.2 |
高雄市 | 15 | |||
屏東縣 | 9 | |||
104 | 臺南市 | 4 | 20 | 217.2 |
高雄市 | 12 | |||
屏東縣 | 4 | |||
105 | 臺南市 | 6 | 27 | 167.5 |
高雄市 | 12 | |||
屏東縣 | 9 | |||
106 | 臺南市 | 1 | 15 | 93.6 |
高雄市 | 7 | |||
屏東縣 | 7 | |||
107 | 臺南市 | 4 | 13 | 72.3 |
高雄市 | 4 | |||
屏東縣 | 5 | |||
108 | 臺南市 | 5 | 19 | 103.3 |
高雄市 | 4 | |||
屏東縣 | 10 | |||
109 | 臺南市 | 2 | 9 | 79.8 |
高雄市 | 7 | |||
屏東縣 | 0 | |||
110 | 臺南市 | 6 | 11 | 56.94 |
高雄市 | 1 | |||
屏東縣 | 4 | |||
111 | 臺南市 | 3 | 13 | 143.85 |
高雄市 | 8 | |||
屏東縣 | 2 | |||
112 | 臺南市 | 4 | 14 | 74.32 |
高雄市 | 6 | |||
屏東縣 | 4 | |||
113 | 臺南市 | 2 | 8 | 73.37 |
高雄市 | 4 | |||
屏東縣 | 2 | |||
合計 | 臺南市 | 80 | 483 | 3,164.38 |
高雄市 | 238 | |||
屏東縣 | 165 |
相片集錦